AUDIÊNCIA DETALHADA


Audiência Detalhada - Pantanal



NOVELA: Pantanal
HORÁRIO: 22:15
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 10 pontos
Produzida e exibida originalmente:
Rede Manchete
Reexibição:
SBT - Sistema Brasileiro de Televisão
Reexibição no SBT: 9 de junho de 2008 a 13 de janeiro de 2009
Maior Audiência: 18 pontos
Menor Audiência: 06 pontos 
- - Com 187 capítulos (Reexibição no SBT)
09/06/08 A 14/06/08 07 10 06 09 07 09 = 08
16/06/08 A 21/06/08 09 12 09 13 12 10 = 11
23/06/08 A 28/06/08 11 13 11 12 13 10 = 12
30/06/08 A 05/07/08 11 14 13 14 13 11 = 13
07/07/08 A 12/07/08 13 14 13 14 14 14 = 14
14/07/08 A 19/07/08 13 15 12 15 14 13 = 14
21/07/08 A 26/07/08 14 15 15 16 15 13 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 18 14 16 14 13 = 15
04/08/08 A 09/08/08 13 15 14 15 14 13 = 14
11/08/08 A 16/08/08 13 15 14 13 12 13 = 13
18/08/08 A 23/08/08 13 14 14 15 13 12 = 14
25/08/08 A 30/08/08 15 15 15 14 13 12 = 14
01/09/08 A 06/09/08 13 14 14 14 12 11 = 13
08/09/08 A 13/09/08 13 14 12 13 13 13 = 13
15/09/08 A 20/09/08 14 14 15 13 14 12 = 14
22/09/08 A 27/09/08 14 15 15 14 14 14 = 14
29/09/08 A 04/10/08 13 14 14 14 13 12 = 13
06/10/08 A 11/10/08 15 14 15 13 12 11 = 13
13/10/08 A 18/10/08 13 13 10 14 12 12 = 12
20/10/08 A 25/10/08 13 15 14 13 12 12 = 13
27/10/08 A 01/11/08 14 16 14 15 13 13 = 14
03/11/08 A 08/11/08 13 14 14 14 11 09 = 12
10/11/08 A 15/11/08 14 12 14 13 12 09 = 12
17/11/08 A 22/11/08 12 13 10 13 13 14 = 12
24/11/08 A 29/11/08 12 14 14 13 12 12 = 13
01/12/08 A 06/12/08 12 14 13 15 12 11 = 13
08/12/08 A 13/12/08 14 14 13 15 12 12 = 13
15/12/08 A 20/12/08 12 15 15 14 15 11 = 14
22/12/08 A 27/12/08 11 13 06 10 13 13 = 11
29/12/08 A 03/01/09 12 12 07 13 14 12 = 12
05/01/09 A 10/01/09 12 13 12 13 11 12 = 12
12/01/09 A 17/01/09 14 15 08 ** ** ** = 12
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Sucesso
Vinheta de Abertura:


Papéis Principais:
Cláudio Marzo - José Leôncio / Joventino Leôncio (Velho do Rio)
Marcos Winter - Joventino Leôncio Neto (Jove)
Cristiana Oliveira - Juma Marruá
Jussara Freire - Filó (Filomena Aparecida)
Marcos Palmeira - Tadeu Aparecido Leôncio

................................................................

Audiência Detalhada - Separação?!


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
SÉRIE: Separação?!
DE: Fernanda Young
HORÁRIO: 23h30
META: 15 pontos
Exibição: 9 de Abril a 24 de setembro de 2010
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 14 pontos
- Com 24 episódios
Emissora: Rede Globo
09/04 - 19
16/04 - 16
23/04 - 17
30/04 - 16
07/05 - 14
14/05 - **
21/05 - 15
28/05 - 14
04/06 - 16
11/06 - 18
18/06 - 17
25/06 - 16
02/07 - 17
09/07 - 15
16/07 - 15
23/07 - 14
30/07 - 17
06/08 - 16
13/08 - 16
20/08 - 14
27/08 - 16
03/09 - 15
10/09 - 15
17/09 - 15
24/09 - 14
MÉDIA GERAL: 16 pontos - SUCESSO
Vinheta de Abertura:






Papéis Principais:
Débora Bloch - Karin
Vladimir Brichta Agnaldo
Cláudia Ventura - 
Gilda
Marcelo Várzea -
 Delgado

...............................................................

Audiência Detalhada - A Favorita


{Predefinição:Nome
NOVELA: A Favorita
HORÁRIO: 21h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 40 pontos
Período de exibição: 2 de junho de 2008 à 16 de janeiro de 2009
Maior Audiência: 52 pontos - Penúltimo Capítulo
Menor Audiência: 25 pontos - Final de Ano
- Com 197 capítulos
Emissora: Rede Globo
02/06 a 07/06/2008 35 35 36 35 30 29 = 33
09/06 a 14/06/2008 36 36 37 35 34 30 = 35
16/06 a 21/06/2008 40 39 38 37 35 33 = 37
23/06 a 28/06/2008 39 39 39 37 34 28 = 36
30/06 a 05/07/2008 37 38 38 38 33 29 = 36
07/07 a 12/07/2000 37 37 36 38 36 30 = 36
14/07 a 19/07/2008 38 37 37 36 34 31 = 36
21/07 a 26/07/2008 39 38 39 40 40 36 = 39
28/07 a 02/08/2008 40 41 41 41 40 36 = 40
04/08 a 09/08/2008 45 46 41 41 40 34 = 41
11/08 a 16/08/2008 42 40 40 42 38 33 = 39
18/08 a 23/08/2008 40 38 37 39 37 33 = 37
25/08 a 30/08/2008 41 40 39 39 39 31 = 38
01/09 a 06/09/2008 40 36 36 39 36 30 = 36
08/09 a 13/09/2008 41 39 40 38 37 32 = 38
15/09 a 20/09/2008 41 43 40 40 40 35 = 40
22/09 a 27/09/2008 41 38 40 41 37 34 = 39
29/09 a 04/10/2008 42 41 41 38 38 34 = 39
06/10 a 11/10/2008 42 40 42 40 36 31 = 38
13/10 a 18/10/2008 40 41 41 41 39 35 = 39
20/10 a 25/10/2008 43 42 41 40 37 36 = 40
27/10 a 01/11/2008 46 42 41 43 40 33 = 41
03/11 a 08/11/2008 43 43 41 42 38 34 = 40
10/11 a 15/11/2008 45 43 44 41 36 32 = 40
17/11 a 22/11/2008 45 42 40 40 40 36 = 40
24/11 a 29/11/2008 44 45 45 45 41 38 = 43
01/12 a 06/12/2008 44 45 43 47 44 38 = 44
08/12 a 13/12/2008 45 43 47 45 42 39 = 44
15/12 a 20/12/2008 48 47 47 46 44 38 = 45
22/12 a 27/12/2008 46 42 27 42 43 43 = 41
29/12 a 03/01/2009 47 41 25 40 45 40 = 40
05/01 a 10/01/2009 47 48 48 47 43 42 = 46
12/01 a 17/01/2009 49 51 51 52 50 33 = 48
MÉDIA GERAL: 40 pontos – SUCESSO
Vinheta de Abertura:




Cláudia Raia - Donatela da Silva Pinto Fontini Duarte (Diva/Rosana/Sílvia Lontra/Faísca)
Patrícia Pillar - Flora Pereira da Silva (Sandra Maia/Espoleta)
Murilo Benício - Eduardo Gentil Fontini (Dodi)
Mariana Ximenes - Lara Pereira Fontini
Deborah Secco - Maria do Céu Ferreira da Silva
...............................................................

Audiência Detalhada - Uma Rosa com Amor


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
NOVELA: Uma Rosa com Amor
HORÁRIO: 20h15
DE: Tiago Santiago
META: 10 pontos
Período de exibição: 01 de Março de 2010 à 16 de Agosto de 2010
Maior Audiência: 10 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
- Com 145 capítulos
Emissora: SBT - Sistema Brasileiro de Televisão
01/03 a 06/03/2010 06 06 05 06 04 03 = 05
08/03 a 13/03/2010 05 04 05 04 05 05 = 05
15/03 a 20/03/2010 06 05 06 06 06 05 = 06
22/03 a 26/03/2010 06 05 05 06 05 04 = 05
29/03 a 03/04/2010 05 05 05 04 05 04 = 05
05/04 a 10/04/2010 05 07 06 05 05 05 = 06
12/04 a 17/04/2010 07 07 05 08 06 05 = 06
19/04 a 24/04/2010 06 05 04 06 06 05 = 05
26/04 a 01/05/2010 07 06 06 07 05 04 = 06
03/05 a 08/05/2010 05 05 06 06 04 04 = 05
10/05 a 15/05/2010 05 05 05 05 06 04 = 05
17/05 a 22/05/2010 06 06 05 06 06 05 = 06
24/05 a 29/05/2010 06 06 06 06 06 04 = 06
31/05 a 05/06/2010 06 06 06 06 06 04 = 06
07/06 a 12/06/2010 06 06 06 07 07 04 = 06
14/06 a 18/06/2010 07 06 07 08 06 05 = 07
21/06 a 26/06/2010 06 08 07 06 07 05 = 07
28/06 a 03/07/2010 06 07 07 07 07 05 = 07
05/07 a 10/07/2010 06 08 07 06 06 06 = 07
12/07 a 17/07/2010 08 07 08 09 07 06 = 07
19/07 a 24/07/2010 07 07 07 07 07 05 = 07
26/07 a 31/07/2010 07 08 08 08 07 05 = 07
02/08 a 07/08/2010 09 09 08 07 07 05 = 07
09/08 a 14/08/2010 07 08 07 07 08 07 = 07
16/08 a 16/08/2010 10 ** ** ** ** ** ** = 10
MÉDIA GERAL: 06 - Razoável
Vinheta de Abertura:




Papéis Principais:
Carla Marins - Serafina Rosa Petroni Geraldy
Cláudio Lins - Jade
Betty Faria - Amália Petroni
Jussara Freire - Pepa
...............................................................

Audiência Detalhada - A Cura


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
SÉRIE: Cura
HORÁRIO: 23h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 20 pontos
Período de exibição: 10 de agosto à 12 de outubro d 2010
Maior Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 14 pontos
- Com 09 episódios
Emissora: Rede Globo
10/08 - 20
17/08 - 15
24/08 - 15
31/08 - 15
07/09 - 16
14/09 - 14
21/09 - 15
28/09 - **
05/10 - 15
12/10 - 16
MÉDIA GERAL: 16 pontos - RAZOÁVEL
Vinheta de Abertura:



Papéis Principais:
Selton Mello - Dimas Bevilláqua
Andréia Horta - Rosângela Guedes
Carmo Dalla Vecchia - José Silvério de Andrade
Ana Rosa - Graciema Guedes
Nívea Maria - Margarida Bevilláqua
.............................................................

Audiência Detalhada - Chamas da Vida



NOVELA: Chamas da Vida
HORÁRIO: 21h45 / 22h30 / 22h00 / 21h45
DE: Cristianne Fridman
META: 15 pontos
Período de exibição: 8 de julho de 2008 à 28 de abril de 2009
Maior Audiência: 19 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
- Com 253 capítulos
Emissora: Rede Record
08/07 a 12/07/2008 ** 19 19 17 17 13 = 17
14/07 a 19/07/2008 16 17 18 16 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 16 16 15 16 11 = 15
28/07 a 02/08/2008 12 13 16 14 13 11 = 13
04/08 a 09/08/2008 12 13 16 13 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 12 14 18 12 13 10 = 13
18/08 a 23/08/2008 13 13 13 13 11 10 = 12
25/08 a 30/08/2008 11 13 15 13 13 09 = 12
01/09 a 06/09/2008 11 12 13 13 12 11 = 12
08/09 a 13/09/2008 11 13 13 13 13 09 = 12
15/09 a 20/09/2008 12 12 15 13 14 11 = 13
22/09 a 27/09/2008 11 13 15 13 11 11 = 12
29/09 a 04/10/2008 13 16 16 14 13 11 = 14
06/10 a 11/10/2008 13 14 15 13 13 11 = 13
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 15 12 = 14
20/10 a 25/10/2008 14 15 16 15 15 12 = 14
27/10 a 01/11/2008 14 14 15 14 13 11 = 14
03/11 a 08/11/2008 15 14 16 14 13 12 = 14
10/11 a 15/11/2008 15 17 19 18 16 12 = 16
17/11 a 22/11/2008 16 16 15 14 14 14 = 15
24/11 a 29/11/2008 15 17 15 15 14 11 = 14
01/12 a 06/12/2008 14 16 16 14 15 11 = 14
08/12 a 13/12/2008 14 16 15 15 15 13 = 15
15/12 a 20/12/2008 12 16 13 14 16 09 = 13
22/12 a 27/12/2008 11 14 08 14 14 14 = 12
29/12 a 03/01/2009 16 15 05 15 15 14 = 13
05/01 a 10/01/2009 15 16 16 15 14 13 = 15
12/01 a 17/01/2009 16 13 15 15 13 11 = 14
19/01 a 24/01/2009 15 15 14 15 12 11 = 14
26/01 a 31/01/2009 16 16 17 17 14 13 = 15
02/02 a 06/02/2009 14 15 17 14 13 12 = 14
08/02 a 13/02/2009 15 15 18 15 13 12 = 15
15/02 a 20/02/2009 16 12 17 13 13 11 = 14
22/02 a 27/02/2009 16 13 18 14 17 14 = 15
02/03 a 07/03/2009 16 16 16 13 14 11 = 14
09/03 a 14/03/2009 16 16 17 16 16 13 = 16
16/03 a 21/03/2009 16 14 15 15 15 13 = 15
23/03 a 28/03/2009 15 13 16 14 13 11 = 14
30/03 a 04/04/2009 15 15 16 14 11 10 = 13
06/04 a 11/04/2009 14 13 16 12 12 10 = 13
13/04 a 18/04/2009 16 13 17 14 12 11 = 14
20/04 a 25/04/2009 14 14 16 13 14 13 = 14
27/04 a 27/04/2009 14 18 ** ** ** ** = 16
MÉDIA GERAL: 14 pontos – RAZOÁVEL
Vinheta de Abertura:




Papéis Principais:
Leonardo Brício - Pedro Galvão Ferreira
Juliana Silveira - Carolina Monteiro Azevedo de Castro
Dado Dolabella - Antônio Galvão Ferreira
Bruno Ferrari - Tomás Oliveira Santos
............................................

Audiência Detalhada - O Clone



NOVELA: O Clone
HORÁRIO: 21h00
DE: Glória Perez
META: 45 pontos
Período de exibição: 01 de Outubro de 2001 à 15 de Junho de 2002
Maior Audiência: 62 pontos
Menor Audiência: 23 pontos
- Com 221 capítulos
Emissora: Rede Globo
01/10 a 06/10/01 47 43 42 40 42 39 = 42
08/10 a 13/10/01 48 44 43 41 37 38 = 42
15/10 a 20/10/01 47 45 41 44 43 37 = 43
22/10 a 27/10/01 42 46 43 45 40 36 = 42
29/10 a 03/11/01 47 43 50 40 43 42 = 44
05/11 a 10/11/01 46 41 38 40 43 36 = 41
12/11 a 17/11/01 45 41 37 40 38 38 = 40
19/11 a 24/11/01 43 44 38 43 44 40 = 42
26/11 a 01/12/01 46 42 43 41 44 38 = 42
03/12 a 08/12/01 48 51 40 47 42 38 = 44
10/12 a 15/12/01 45 46 42 47 45 40 = 44
17/12 a 22/12/01 45 47 47 44 40 36 = 43
24/12 a 29/12/01 26 41 43 44 41 36 = 39
31/12 a 05/01/02 23 40 42 43 43 39 = 38
07/01 a 12/01/02 47 50 47 46 45 40 = 46
14/01 a 19/01/02 49 50 48 49 48 45 = 48
21/01 a 26/01/02 50 48 50 47 46 41 = 47
28/01 a 02/02/02 53 50 47 46 47 43 = 48
04/02 a 09/02/02 50 52 47 50 45 40 = 47
11/02 a 16/02/02 37 45 42 47 47 44 = 44
18/02 a 23/02/02 48 47 41 48 45 43 = 45
25/02 a 02/03/02 51 49 45 49 46 46 = 48
04/03 a 09/03/02 50 47 47 45 50 43 = 47
11/03 a 16/03/02 50 45 45 49 47 47 = 47
18/03 a 23/03/02 50 50 47 53 48 47 = 49
25/03 a 30/03/02 50 50 47 45 43 39 = 46
01/04 a 06/04/02 50 54 50 55 50 47 = 51
08/04 a 13/04/02 54 53 51 53 50 50 = 52
15/04 a 20/04/02 54 54 52 55 51 46 = 52
22/04 a 27/04/02 54 53 53 55 52 48 = 52
29/04 a 04/05/02 56 54 55 56 51 48 = 53
06/05 a 11/05/02 58 55 52 55 52 45 = 53
13/05 a 18/05/02 53 54 50 55 51 47 = 52
20/05 a 25/05/02 57 57 51 56 55 53 = 55
27/05 a 01/06/02 60 59 58 57 54 49 = 56
03/06 a 08/06/02 55 56 56 56 55 49 = 54
10/06 a 15/06/02 60 58 57 59 62 42 = 56
MÉDIA GERAL:  47 pontos - Sucesso
Vinheta de Abertura:






Papéis Principais:
Murilo Benício - Lucas Ferraz / Diogo Ferraz / Leandro Edvaldo
Giovanna Antonelli - Jade
Vera Fischer - Yvete
Reginaldo Faria - Leônidas Ferraz

........................................

Audiência Detalhada - América



ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
NOVELA: América
HORÁRIO: 21h00
DE: Glória Perez
META: 45 pontos
Período de exibição: 14 de março de 2005 – 5 de novembro de 2005
Maior Audiência: 68 pontos
Menor Audiência: 37 pontos
- Com 203 capítulos
Emissora: Rede Globo
14/03 A 19/03/05 56 51 45 52 50 44 = 50
21/03 A 26/03/05 52 53 42 50 46 41 = 47
28/03 A 02/04/05 47 49 42 46 44 38 = 44
04/04 A 09/04/05 49 45 42 47 44 38 = 44
11/04 A 16/04/05 43 45 42 44 39 37 = 42
18/04 A 23/04/05 44 43 41 39 40 37 = 41
25/04 A 30/04/05 49 48 43 44 43 38 = 44
02/05 A 07/05/05 48 46 42 45 43 38 = 44
09/05 A 14/05/05 48 46 43 47 41 40 = 44
16/05 A 21/05/05 48 48 46 47 44 42 = 46
23/05 A 28/05/05 50 46 48 45 44 40 = 45
30/05 A 04/06/05 50 51 44 50 45 40 = 47
06/06 A 11/06/05 51 50 47 49 44 38 = 46
13/06 A 18/06/05 50 50 47 49 45 40 = 47
20/06 A 25/06/05 49 51 46 49 45 41 = 47
27/06 A 02/07/05 49 50 45 49 45 39 = 46
04/07 A 09/07/05 50 51 46 50 47 42 = 48
11/07 A 16/07/05 50 50 51 47 45 40 = 47
18/07 A 23/07/05 47 48 50 51 48 42 = 48
25/07 A 30/07/05 53 55 51 54 49 43 = 51
01/08 A 06/08/05 54 55 51 53 49 43 = 51
08/08 A 13/08/05 55 58 53 56 50 45 = 53
15/08 A 20/08/05 55 57 53 56 50 45 = 53
22/08 A 27/08/05 55 57 53 57 51 45 = 53
29/08 A 03/09/05 54 57 54 55 50 50 = 53
05/09 A 10/09/05 57 56 52 56 51 48 = 53
12/09 A 17/09/05 56 58 53 58 53 49 = 55
19/09 A 24/09/05 57 57 53 56 51 48 = 54
26/09 A 01/10/05 59 56 52 55 51 47 = 53
03/10 A 08/10/05 57 55 54 56 51 47 = 53
10/10 A 15/10/05 57 55 48 55 51 48 = 52
17/10 A 22/10/05 59 60 55 58 52 47 = 55
24/10 A 29/10/05 61 57 57 61 57 51 = 57
31/10 A 05/11/05 61 62 59 64 68 46 = 60
MÉDIA GERAL: 49 – FENÔMENO
Vinheta de Abertura:




Deborah Secco - Sol de Oliveira
Murilo Benício - Tião da Silva
Caco Ciocler - Ed Talbot
Juliana Paes - Creuza

.........................................................



Audiência Detalhada - Senhora do Destino



 NOVELA: Senhora do Destino
HORÁRIO: 21h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 45 pontos
Período de exibição: 28 de junho de 2004 a 12 de março de 2005
Maior Audiência: 65 pontos
Menor Audiência: 34 pontos
- Com 220 capítulos
Emissora: Rede Globo
28/06 a 03/07/2004 52 49 49 48 45 40 = 47
05/07 a 10/07/2004 50 47 44 43 43 40 = 44
12/07 a 17/07/2004 49 48 44 48 46 40 = 46
19/07 a 24/07/2004 51 49 49 51 47 43 = 48
26/07 a 31/07/2004 53 48 46 48 47 38 = 47
02/08 a 07/08/2004 51 48 46 45 46 40 = 46
09/08 a 14/08/2004 48 49 47 46 46 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 48 47 45 48 44 41 = 46
23/08 a 28/08/2004 48 47 45 48 44 41 = 46
30/08 a 04/09/2004 47 46 46 45 44 39 = 45
06/09 a 11/09/2004 44 44 46 47 46 44 = 45
13/09 a 18/09/2004 46 46 44 44 45 41 = 44
20/09 a 25/09/2004 46 46 45 47 47 39 = 45
27/09 a 02/10/2004 48 47 49 49 47 47 = 48
04/10 a 09/10/2004 52 50 54 52 50 43 = 50
11/10 a 16/10/2004 49 51 54 55 54 44 = 51
18/10 a 23/10/2004 52 55 53 54 52 49 = 52
25/10 a 30/10/2004 55 58 56 54 53 50 = 54
01/11 a 06/11/2004 53 55 55 56 54 50 = 54
08/11 a 13/11/2004 53 51 50 51 50 46 = 50
15/11 a 20/11/2004 55 57 57 55 50 45 = 53
22/11 a 27/11/2004 54 54 53 51 50 48 = 52
29/11 a 04/12/2004 55 57 58 57 55 49 = 55
06/12 a 11/12/2004 54 52 53 57 52 46 = 52
13/12 a 18/12/2004 51 52 52 50 49 45 = 50
20/12 a 25/12/2004 50 52 52 50 34 40 = 46
27/12 a 01/01/2005 53 52 51 49 34 45 = 47
03/01 a 08/01/2005 54 57 55 56 54 48 = 54
10/01 a 15/01/2005 57 58 56 56 53 46 = 54
17/01 a 22/01/2005 59 57 56 57 55 48 = 55
24/01 a 29/01/2005 55 60 53 60 54 52 = 56
31/01 a 05/02/2005 61 60 55 60 56 48 = 57
07/02 a 12/02/2005 42 58 55 62 59 52 = 55
14/02 a 19/02/2005 61 60 54 60 55 48 = 56
21/02 a 26/02/2005 59 60 54 60 56 48 = 56
28/02 a 05/03/2005 57 60 53 63 60 51 = 57
07/03 a 12/03/2005 60 60 58 65 61 41 = 57

MÉDIA GERAL: 50 pontos - Fenômeno
Vinheta de Abertura:


Papéis Principais:
Suzana Vieira - Maria do Carmo
José Mayer - Dirceu de Castro
José Wilker - Giovanni Improtta
Carolina Dieckmann - Isabel Tedesco
............................................................

Audiência Detalhada - Tieta



TV Globo.
 NOVELA: Tieta
HORÁRIO: 20h00
DE: Aguinaldo Silva
META: 50 pontos
Período de exibição: 14 de agosto de 1989 a 31 de março de 1990
Maior Audiência: 78 pontos
Menor Audiência: 51 pontos
- Com 196 capítulos
Emissora: Rede Globo
14/08 a 19/08/1989 67 65 66 62 64 59 = 64
21/08 a 26/08/1989 64 68 67 66 67 59 = 65
28/08 a 02/09/1989 65 63 63 70 68 60 = 65
04/09 a 09/09/1989 62 63 62 60 66 59 = 62
11/09 a 16/09/1989 69 67 64 63 62 58 = 64
18/09 a 23/09/1989 60 57 55 59 61 57 = 58
25/09 a 30/09/1989 63 62 60 55 59 54 = 59
02/10 a 07/10/1989 60 58 59 63 60 55 = 59
09/10 a 14/10/1989 59 64 63 65 62 57 = 62
16/10 a 21/10/1989 64 69 72 69 71 62 = 68
23/10 a 28/10/1989 67 64 60 61 59 57 = 61
30/10 a 04/11/1989 66 65 63 62 67 58 = 64
06/11 a 11/11/1989 67 69 73 72 70 64 = 69
13/11 a 18/11/1989 71 73 68 67 65 62 = 68
20/11 a 25/11/1989 67 65 67 66 63 59 = 65
27/11 a 02/12/1989 65 69 64 69 69 61 = 66
04/12 a 09/12/1989 72 69 63 ** 65 59 = 66
11/12 a 16/12/1989 68 72 73 70 74 63 = 70
18/12 a 23/12/1989 63 58 62 53 58 51 = 57
25/12 a 30/12/1989 58 66 62 67 61 58 = 62
01/01 a 06/01/1990 64 65 62 69 72 64 = 66
08/01 a 13/01/1990 69 67 62 63 65 60 = 64
15/01 a 20/01/1990 62 60 61 59 60 56 = 60
22/01 a 27/01/1990 66 65 60 66 62 57 = 63
29/01 a 03/02/1990 69 67 72 70 67 64 = 68
05/02 a 10/02/1990 71 65 66 62 60 58 = 64
12/02 a 17/02/1990 72 67 67 73 71 65 = 69
19/02 a 24/02/1990 67 71 ** 65 64 60 = 65
26/02 a 03/03/1990 70 71 67 65 69 65 = 68
05/03 a 10/03/1990 69 72 67 64 66 62 = 67
12/03 a 17/03/1990 70 65 69 72 65 68 = 68
19/03 a 24/03/1990 72 71 73 71 75 66 = 71
26/03 a 31/03/1990 75 73 72 76 78 60 = 72
MÉDIA GERAL: 64 pontos - MEGA FENÔMENO
Vinheta de Abertura:



Papéis Principais:
Betty Faria - Tieta
Reginaldo Faria - Ascânio Trindade
Yoná Magalhães - Tonha
José Mayer - Osnar
.............................................................

Audiência Detalhada: Negócio da China


NOVELA: Negócio da China
HORÁRIO: 18:00 / 18:25 / 18:00
DE: Miguel Falabella
META: 25
Exibição: 6 de outubro de 2008 – 13 de março de 2009
:globo:
06/10 a 11/10/2008 30 24 26 25 22 20 = 25
13/10 a 18/10/2008 18 18 16 18 17 16 = 17
20/10 a 25/10/2008 20 19 18 18 17 15 = 18
27/10 a 01/11/2008 25 23 22 24 26 17 = 23
03/11 a 08/11/2008 24 23 22 22 20 15 = 21
10/11 a 15/11/2008 25 22 24 22 21 16 = 22
17/11 a 22/11/2008 24 23 20 20 19 20 = 21
24/11 a 29/11/2008 24 24 23 24 20 16 = 22
01/12 a 06/12/2008 19 23 24 22 18 16 = 20
08/12 a 13/12/2008 22 19 23 24 20 16 = 21
15/12 a 20/12/2008 22 23 22 22 22 18 = 22
22/12 a 27/12/2008 22 20 17 19 24 17 = 20
29/12 a 03/01/2009 19 18 18 18 24 19 = 19
05/01 a 10/01/2009 26 25 22 22 21 17 = 22
12/01 a 17/01/2009 20 20 22 21 20 21 = 21
19/01 a 24/01/2009 21 21 20 23 20 17 = 20
26/01 a 31/01/2009 22 21 21 21 20 14 = 20
02/02 a 07/02/2009 20 20 19 19 17 16 = 19
09/02 a 14/02/2009 17 ** 19 22 21 18 = 19
16/02 a 21/02/2009 20 19 19 17 18 17 = 18
23/02 a 28/02/2009 19 24 20 22 17 19 = 20
02/03 a 07/03/2009 20 20 19 17 17 19 = 19
09/03 a 14/03/2009 21 20 22 21 23 18 = 21
MÉDIA GERAL: 20 –Mega FRACASSO
.....................................................................
NOVELA: Viver a Vida

HORÁRIO: 20h55

DE: MANOEL CARLOS

META: 40 pontos

Exibição: 14 de setembro de 2009 – 15 de maio de 2010
- Com 209 capítulos
14/09 a 19/09/2009 43 39 38 36 35 29 = 37
21/09 a 26/09/2009 39 41 39 38 34 29 = 37
28/09 a 03/10/2009 38 36 39 37 34 33 = 36
05/10 a 10/10/2009 37 38 38 38 36 32 = 37
12/10 a 17/10/2009 33 37 39 37 36 35 = 36
19/10 a 24/10/2009 37 35 35 37 36 28 = 35
26/10 a 31/10/2009 40 38 38 37 31 30 = 36
02/11 a 07/11/2009 37 34 35 38 37 32 = 36
09/11 a 14/11/2009 37 40 36 35 34 31 = 36
16/11 a 21/11/2009 37 37 31 32 32 30 = 33
23/11 a 28/11/2009 37 37 31 36 35 31 = 35
30/11 a 05/12/2009 33 37 34 38 37 32 = 35
07/12 a 12/12/2009 39 39 38 39 33 31 = 37
14/12 a 19/12/2009 38 38 34 37 32 27 = 34

21/12 a 26/12/2009 31 33 30 20 29 31 = 29
28/12 a 02/01/2010 34 32 29 21 27 32 = 29

04/01 a 09/01/2010 36 35 35 32 35 28 = 34
11/01 a 16/01/2010 34 32 33 36 32 31 = 33
18/01 a 23/01/2010 38 36 32 37 34 30 = 35
25/01 a 30/01/2010 35 36 37 37 35 31 = 35
01/02 a 06/02/2010 36 38 30 37 32 29 = 34
08/02 a 13/02/2010 37 38 35 36 34 31 = 35
15/02 a 20/02/2010 24 32 35 37 35 30 = 32
22/02 a 27/02/2010 38 39 36 39 37 36 = 38
01/03 a 06/03/2010 40 41 39 39 38 35 = 39
08/03 a 13/03/2010 38 39 38 38 36 32 = 37
15/03 a 20/03/2010 40 42 41 40 37 33 = 39
22/03 a 27/03/2010 41 39 38 38 39 33 = 38
29/03 a 03/04/2010 38 41 36 33 36 31 = 36
05/04 a 10/04/2010 40 42 40 41 37 33 = 39
12/04 a 17/04/2010 39 40 38 38 36 32 = 37
19/04 a 24/04/2010 40 37 36 39 37 31 = 37
26/04 a 01/05/2010 38 41 40 39 36 33 = 38
03/05 a 08/05/2010 40 37 41 41 35 35 = 38
10/05 a 15/05/2010 39 42 44 44 47 30 = 41
MÉDIA GERAL: 36 pontos – FRACASSO


.....................................................................................














NOVELA: A GATA COMEU 
HORÁRIO: 14h30 
DE: IVANI RIBEIRO 
META: 20
:Glob:
23/07 a 27/07/2001 16 15 15 18 20 = 17
30/07 a 03/08/2001 17 16 15 17 14 = 16
06/08 a 10/08/2001 14 14 14 12 14 = 14
13/08 a 17/08/2001 13 12 15 13 14 = 13

20/08 a 24/08/2001 17 15 17 17 16 = 16
27/08 a 31/08/2001 18 18 16 16 17 = 17
03/09 a 07/09/2001 19 18 17 15 17 = 17
10/09 a 14/09/2001 20 18 16 16 18 = 18
17/09 a 21/09/2001 20 18 15 17 17 = 17
24/09 a 28/09/2001 19 19 15 16 18 = 17
01/10 a 05/10/2001 19 19 18 19 16 = 18
08/10 a 12/10/2001 21 18 18 17 18 = 18
15/10 a 19/10/2001 20 18 17 17 19 = 18
22/10 a 26/10/2001 21 19 19 19 18 = 19
29/10 a 02/11/2001 18 20 19 20 20 = 19
05/11 a 09/11/2001 21 19 19 21 20 = 20
12/11 a 16/11/2001 21 21 19 19 20 = 20
19/11 a 23/11/2001 22 20 22 21 24 = 22
MÉDIA GERAL: 18 pontos – RAZOÁVEL

.....................................................................................



TV Globo.
NOVELA: Roque Santeiro
